リング王RANKING
リング王ランキング | | |
1位 | コンドウ様 | 243000pt |
2位 | オカダ様 | 226000pt |
3位 | ハリー様 | 188000pt |
4位 | アヒルツルギ様 | 166000pt |
5位 | しも様 | 162000pt |
6位 | さいころ様 | 143000pt |
7位 | 山ちゃん様 | 128000pt |
8位 | ミナミウラ様 | 126000pt |
9位 | イズミ様 | 123000pt
|
10位 | ソー様 | 116000pt |
7月27日現在 | | |
RANK | NAME | POINT |
ファイナル進出ライン | 最終結果 | |
1位 | ユウ様 | 159pt |
2位 | ナカキタ様 | 146pt |
3位 | ヤマーダ様 | 140pt |
4位 | ヨシナガ様 | 109pt |
5位 | 小野村様 | 108pt |
6位 | BUN様 | 94pt |
7位 | ヒルカワ様 | 89pt |
8位 | 美谷様 | 89pt |
9位 | ソー様 | 78pt |
10位 | タナカ様 | 72pt |
11位 | 団様 | 62pt |
12位 | しもむ様 | 60pt |
13位 | KIYO様
| 56pt |
14位 | しも様 | 42pt |
15位 | omiomi様 | 34pt |
16位 | そうま様 | 32pt |
17位 | シュン様 | 27pt |
18位 | ミワコウキ様 | 22pt |
19位 | マキ様 | 20pt |
20位 | ナオキング様 | 17pt |
21位 | ミシマ様 | 16pt
|
22位 | マツオカ様 | 14pt |
23位 | タマ様 | 12pt |
24位 | タカラ様 | 12pt |
25位 | ヒロ様 | 11pt |
26位 | レオン様 | 11pt |
27位 | タニ様 | 10pt |
28位 | かえで様 | 9pt |
29位 | ピポイチ様 | 9pt |
30位 | CG様 | 8pt |