リング王RANKING
リング王ランキング | | |
1位 | タカノコウジ様 | 143000pt |
2位 | ケンケン様 | 138000pt |
3位 | ナカザワ様 | 121000pt |
4位 | ウーロン様 | 100000pt |
5位 | コンドウユウキ様 | 93000pt
|
6位 | カメイシフミヤ様 | 90000pt |
7位 | コジマ様 | 82000pt |
8位 | リ様 | 77000pt |
9位 | タカノサトシ様 | 73000pt |
10位 | ハヤシミユウ様 | 70000pt |
11月25日現在
| | |
RANK | NAME | POINT |
ファイナル進出ライン | 1月28日現在 | |
1位 | ナカキタ様 | 123pt |
2位 | タカラ様 | 97pt |
3位 | BUN様 | 80pt
|
4位 | しげる様 | 58pt |
5位 | 団様 | 50pt |
6位 | 長谷川様 | 44pt |
7位 | タカハシ様 | 43pt |
8位 | Y様 | 42pt |
9位 | ヒルカワ様 | 29pt
|
10位 | KIYO様 | 26pt |
11位 | ホヅミ様 | 20pt |
12位 | ジン様 | 19pt |
13位 | カエデ様 | 17pt |
14位 | 川平様 | 17pt |
15位 | よっちゃん様 | 17pt |
16位
| ウーロン様 | 16pt |
17位
| つかさ様 | 16pt |
18位 | トミー様 | 14pt |
19位 | ウチゾノ様 | 13pt |
20位 | タッさん様 | 13pt |
21位
| 森田様 | 13pt |
22位 | ブライアン様 | 13pt |
23位 | キョ様 | 12pt |
24位
| ヨピヨ7様 | 12pt |
25位 | ウエダナオキ様 | 11pt |
26位 | 亮様 | 11pt |
27位 | ヒロ様 | 10pt |
28位 | カンザキ様 | 10pt |
29位 | イズミ様 | 9pt |
30位 | エイト様 | 9pt |